Vlooienmarkten 2009 zitten erop !
De laatste vlooienmarkt van 2009 was op zaterdagochtend 7 november. De weersverwachting zag er slecht uit. En het weer was inderdaad niet goed. Af en … Lees verder
De laatste vlooienmarkt van 2009 was op zaterdagochtend 7 november. De weersverwachting zag er slecht uit. En het weer was inderdaad niet goed. Af en … Lees verder
Wederom op verzoek van buurtagent zijn snelheidscontrole’s uitgevoerd. Op maandag 12/10/09 van 11:15-12:15 uur op de Bremerwei (60 km zone). Limiet lasergun op 85 … Lees verder
Er werd voor deze zaterdag 3 oktober al een aantal dagen slecht weer voorspeld. Dit na bijna een periode van een maand van mooi weer. … Lees verder
Het was een ietwat druilerige dag, maar niet zo erg als de weermensen voorspeld hadden. Maar goed zij hadden wel heel slecht weer voorspeld en … Lees verder
De 10e vlooienmarkt van dit seizoen was er een om gauw te vergeten. Als organisatie hebben we er weinig uren aan hoeven besteden. Rond 11 … Lees verder
16-08-2009 | Impressie extra vlooienmarkt 15 augustus |
04-08-2009 | FILE in Bakkeveen (impressie vlooienmarkt 01 aug. 2009) |
01-08-2009 | Impressie extreem drukke vlooienmarkt 1 augustus |
18-07-2009 | impressie vlooienmarkt 18 juli 2009 |
09-07-2009 | Impressie vlooienmarkt 4 juli |
04-07-2009 | Vlooienmarkt 04-07-2009 |
22-06-2009 | Impressie vlooienmarkt 20 juni |
22-06-2009 | Impressie vlooienmarkt 20 juni |
18-06-2009 | Vlooienmarkt: extra markt zaterdag 20 juni |
07-06-2009 | vlooienmarkt 06 juni |
23-05-2009 | Vlooienmarkt 23 mei 2009 |
03-05-2009 | tweede vlooienmarkt 2009 (02 mei) |
02-05-2009 | Rommelmarkt 02-05-09 |
07-04-2009 | eerste vlooienmarkt 2009 |
Reacties