Live weerbericht
Actueel weer Bakkeveen en omgeving
Live data van 6 particuliere weerstations rond het dorp · alle grafieken & historie op meteobakkeveen.nl →
Temperatuur 19.8 °C
Wind zwak Z
Vocht 62%
Laatste meting (Mandewijk) 18:20
Weerstations
| Weerstation | Bakkeveen Mandewijk weiland | Frieschepalen 't Tolhek erf | Bakkeveen Zwembad naast bos | Waskemeer Autobedrijf Jonkman | Haulerwijk Nabij Het Punt | Siegerswoude Beakendyk 4 weiland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 19.8 °C | 21.0 °C | 19.7 °C | 20.2 °C | 19.3 °C | 18.8 °C |
| Wind | 1 · zwak Z | 2 · zwak Z | 1 · zwak WNW | 0 · windstil ZW | 1 · zwak Z | 1 · zwak ZW |
| Dauwpunt | 12.3 °C | 13.4 °C | 12.0 °C | 12.4 °C | 12.3 °C | 10.7 °C |
| Vocht | 62% | 62% | 61% | 61% | 64% | 59% |
| Regen | 0.0 mm | 0.2 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm | 0.0 mm |
| Druk | 1,018.6 hPa | 1,018.8 hPa | 1,018.5 hPa | 1,018.8 hPa | 1,018.3 hPa | 1,018.7 hPa |
| Zonnestraling | 95 W/m² | – | – | 30 W/m² | 86 W/m² | 32 W/m² |
| Zonneschijnduur | 9:54 | – | – | 10:13 | 7:58 | 7:00 |
| UV-index | 0.0 | – | – | 0.0 | – | 0.0 |
| Zon op/onder | 07:26 / 19:27 | – | 07:26 / 19:27 | 07:26 / 19:27 | 07:26 / 19:27 | – |
| Laatste meting | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:15 |
Grafieken
Windroos
Meer weerbronnen
Buienradar
Aangeboden door onze adverteerders
Dienstverlening
Veenstra Mechanisatie
Verkoop en onderhoud van landbouwmachines en mechanisatie. Noordelijk dealer van de GIANT knikladers.
Groepsaccommodaties
Natuurvriendenhuis Allardsoog
Natuurvriendenhuis van NIVON op het drie provinciën punt van Friesland, Groningen en Drenthe is…
Dienstverlening
Outdoor Bakkeveen
Outdoor groepsactiviteiten voor teambuilding, schoolkampen en familiedag. Activiteiten zoals lasergamen, hindernisbanen, GPS-tochten, boogschieten, etc
Extremen deze maand
| Extremen | Bakkeveen Mandewijk | Frieschepalen 't Tolhek | Bakkeveen Zwembad | Waskemeer | Haulerwijk | Siegerswoude Beakendyk 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warmst vandaag | 20.6° 16:49 | 21.3° 16:01 | 21.8° 15:09 | 22.5° 17:01 | 20.2° 17:46 | 20.6° 16:30 |
| Koudst vandaag | 3.9° 06:23 | 5.4° 05:46 | 5.8° 06:47 | 3.9° 06:28 | 4.2° 05:53 | 5.4° 06:00 |
| Warmst deze maand | 27.1° 07-09 | 27.7° 07-09 | 28.4° 07-09 | 28.6° 07-09 | 27.0° 07-09 | 27.3° 07-09 |
| Koudst deze maand | 3.9° 25-09 | 5.4° 25-09 | 5.8° 25-09 | 3.9° 25-09 | 4.2° 25-09 | 5.4° 25-09 |
| Neerslag deze maand | 65.2 mm | 76.8 mm | 48.3 mm | 73.6 mm | 64.6 mm | 92.5 mm |
Extremen verkennen
| Extremen | Bakkeveen Mandewijk | Frieschepalen 't Tolhek | Bakkeveen Zwembad | Waskemeer | Haulerwijk | Siegerswoude Beakendyk 4 |
|---|