Afgelopen vrijdag 20 december 2019 heeft Vlooienmarkt-Bakkeveen weer haar jaarlijkse donaties bekend gemaakt. Traditiegetrouw gebeurde dit tijdens de Bakkeveenster Avond. Deze avond is traditioneel medio november, maar dit jaar een maand later en in de tent van PuurBakkeveen. Tijdens deze avond hebben ca 125 personen deelgenomen aan de Bakkeveenster variant van de pubquiz. Winnaar was team BABS met 86 punten.
Rode draad tijdens deze avond is de bekendmaking van de donaties van de vlooienmarkt. De donaties bestaan uit de volgende 2 soorten:
- Vrijwilligers van de vlooienmarkt verdelen in totaal het vaste bedrag van € 16.000,– naar verhouding van het aantal gemaakte uren. Er zijn ruim 1000 uren gemaakt en dat levert een uurtarief op van € 15,–. Er zijn afgelopen jaar precies 30 vrijwilligers actief geweest. De ene heeft meer gewerkt dan de andere; iemand is maar anderhalf uur aanwezig geweest en een ander komt zelfs op 148 uren. Daarom lopen de bedragen per vrijwilliger uiteen van € 23,- tot € 2228,–. Sommige vrijwilligers hebben geld aan meerdere organisaties gedoneerd. De resultaten staan in de tabel hieronder.
- Organisaties vragen geld voor specifieke projecten. Het bestuur van Stichting Vlooienmarkten Bakkeveen beoordeelt de aanvragen en stelt vervolgens geld beschikbaar: meestal het bedrag wat wordt gevraagd, soms wat minder en in een enkel geval wat meer.
Dit jaar zijn er 3 aanvragen niet gehonoreerd. De resultaten staan in de tabel hieronder. - Met bovenstaande is niet alle geld van 2019 uitgekeerd. Er wordt € 12.000,– toegevoegd aan de spaarpot voor grotere tastbare en duurzame projecten.
- Plaatselijk Belang keert jaarlijks ook geld uit: het dorpsbudget. Voor de volledigheid zijn deze bedragen ook in onderstaand overzicht opgenomen. De bekendmaking van deze bedragen heeft begin november al plaatsgevonden via ons dorpsblad De Slûswachter.
Organisatie | vlooi-project | PB dorpsbudget | vlooi vrijwilliger | Totaal |
Gezamenlijke collecteweek | 180 | € 180 | ||
Volkstuinvereniging De Twakamp | 250 | € 250 | ||
Koningsdag commissie | 300 | € 300 | ||
Sprookjesbos evenement | 330 | € 330 | ||
TIP-kerstwandeling | 400 | € 400 | ||
Sinterklaas intocht | 500 | € 500 | ||
De Laatste Eer: lichtjesavond | 500 | 200 | € 700 | |
Speel-o-theek: nieuw speelgoed | 500 | 250 | € 750 | |
Vrouwen van Nu: 75 jarig jubileum | 750 | € 750 | ||
Aldjiersploeg: verlichting over de vaart | 752 | € 752 | ||
Vlooienmarkt | 806 | € 806 | ||
Natuurvereniging voor 100 nestkastjes | 1.000 | € 1.000 | ||
Evenement 90 jaar Nij Bigjin “Allo Allo”(toneelver.) | 1.000 | € 1.000 | ||
Vitesse88 Duivensport | 1.075 | € 1.075 | ||
TIP Crea- & smulmarkt | 1.220 | € 1.220 | ||
Warmtecamera voor EnergieWijs Bakkeveen | 1.000 | 750 | 90 | € 1.840 |
Griezeltocht (Halloween) | 500 | 1.347 | € 1.847 | |
LEEF jeugdtoneel (Theaterdiner “Over de kook”) | 750 | 1.121 | € 1.871 | |
Buurtvereniging NAS (speeltuin) | 500 | 1.498 | € 1.998 | |
Fittesten Blue Zone | 1.000 | 1.000 | € 2.000 | |
PuurBakkeveen evenementen | 2.500 | € 2.500 | ||
Familiemiddag DodoFestival | 1.000 | 1.668 | € 2.668 | |
Voetbalvereniging | 5.773 | € 5.773 | ||
Gezamenlijke speeltuinen Bakkeveen | 10.000 | 2.000 | € 12.000 | |
Totaal | € 21.500 | € 5.010 | € 16.000 | € 42.510 |
Reacties