Live weerbericht
Actueel weer Bakkeveen en omgeving
Live data van 6 particuliere weerstations rond het dorp · alle grafieken & historie op meteobakkeveen.nl →
Temperatuur 12.6 °C
Wind zwak O
Vocht 89%
Laatste meting (Mandewijk) 13:46
Weerstations
| Weerstation | Bakkeveen Mandewijk weiland | Frieschepalen 't Tolhek erf | Bakkeveen Zwembad naast bos | Waskemeer Autobedrijf Jonkman | Haulerwijk Nabij Het Punt | Siegerswoude Beakendyk 4 weiland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 12.6 °C | 12.8 °C | 11.7 °C | 11.9 °C | 12.2 °C | 13.3 °C |
| Wind | 1 · zwak O | 4 · matig ZO | 1 · zwak ZO | 2 · zwak ZO | 4 · matig OZO | 3 · matig ZZO |
| Dauwpunt | 10.8 °C | 11.1 °C | 10.4 °C | 11.6 °C | 10.8 °C | 10.6 °C |
| Vocht | 89% | 89% | 92% | 98% | 91% | 84% |
| Regen | 4.1 mm | 5.2 mm | 3.5 mm | 3.6 mm | 4.6 mm | 4.8 mm |
| Druk | 998.7 hPa | 999.0 hPa | 998.6 hPa | 999.4 hPa | 998.5 hPa | 998.9 hPa |
| Zonnestraling | 192 W/m² | – | – | 190 W/m² | 190 W/m² | 288 W/m² |
| Zonneschijnduur | 0:14 | – | – | 0:12 | 0:12 | 0:10 |
| UV-index | 1.0 | – | – | 1.0 | – | 2.0 |
| Zon op/onder | 08:16 / 18:22 | – | 08:16 / 18:22 | 08:16 / 18:22 | 08:16 / 18:22 | – |
| Laatste meting | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:45 |
Grafieken
Windroos
Meer weerbronnen
Buienradar
Aangeboden door onze adverteerders
Eten & drinken
De Dwaler
Grill- en pannenkoeken restaurant met speeltuin en doolhoven. Ook voor vergaderingen en feesten.
Bungalows & chalets
De Ikeleane
Familiecamping met veel faciliteiten, diverse accommodaties en restaurant. Uitvalsbasis voor fantastische fietstochten door de…
Dienstverlening
Makelaardij Reinders
Makelaardij voor aankoop, verkoop, verhuur en hypotheekadvies van woningen in Bakkeveen en wijde omgeving.
Extremen deze maand
| Extremen | Bakkeveen Mandewijk | Frieschepalen 't Tolhek | Bakkeveen Zwembad | Waskemeer | Haulerwijk | Siegerswoude Beakendyk 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warmst vandaag | 12.7° 13:32 | 12.8° 13:41 | 11.9° 13:37 | 12.2° 13:26 | 12.4° 13:28 | 13.4° 13:30 |
| Koudst vandaag | 5.9° 01:05 | 6.4° 01:27 | 5.4° 02:08 | 4.7° 00:57 | 5.9° 00:03 | 6.7° 02:00 |
| Warmst deze maand | 22.5° 07-10 | 21.9° 07-10 | 24.0° 07-10 | 23.6° 07-10 | 21.3° 07-10 | 21.5° 07-10 |
| Koudst deze maand | 3.8° 20-10 | 3.7° 20-10 | 4.1° 20-10 | 3.6° 20-10 | 3.7° 20-10 | 4.2° 20-10 |
| Neerslag deze maand | 82.2 mm | 80.4 mm | 69.6 mm | 82.2 mm | 78.2 mm | 102.4 mm |
Extremen verkennen
| Extremen | Bakkeveen Mandewijk | Frieschepalen 't Tolhek | Bakkeveen Zwembad | Waskemeer | Haulerwijk | Siegerswoude Beakendyk 4 |
|---|