13-11-2022 | Tijdelijk geen weer op meteobakkeveen.nl |
16-01-2022 | Schokgolf Tonga ook bij ons gevoeld |
27-06-2020 | Geen weer door stroomstoringen |
09-02-2020 | Windsnelheidsgrafiek op meteobakkeveen.nl |
08-08-2019 | 5 weerstations met live data |
15-06-2016 | Weerstation door bliksem getroffen |
05-01-2016 | ijzel van 4 op 5 januari 2016 |
31-08-2015 | Wolkbreuk Bakkeveen (update-2) |
05-12-2012 | Weer weer in Bakkeveen |
02-07-2010 | Nieuwe warmte record in Bakkeveen |
07-01-2010 | Blijft het winter |
03-01-2010 | Weer in Bakkeveen |
29-08-2009 | Bakkeveen gaat schuil onder “MAMMA” |
19-08-2009 | Bakkeveen beleeft 2 warmte periode van augustus |
08-01-2009 | Einde van de winter nog onzeker |
29-07-2008 | Nieuwe weerstations operationeel |
29-09-2007 | Al meer dan 50 mm regen in 2 dagen |
16-07-2007 | Weerstation Bakkeveen: actuele weersgegevens |
15-07-2007 | Storm januari 2007 |
15-07-2007 | Weeroverzicht 2006 |
15-07-2007 | Weerfoto’s 2006 |
15-07-2007 | Meer weersverwachtingen op weersite Bakkeveen |
Reacties