Het “Oekraine”- referendum van 6 april 2016 heeft in het stembureau van Bakkeveen en in Opsterland de volgende resultaten opgeleverd.
Bakkeveen-aantal | Bakkeveen-% | Opsterland-aantal | Opsterland-% | |
Voor | 177 | 37,5% | 3091 | 40,2% |
Tegen | 293 | 62,1% | 4554 | 59,3% |
Blanco | 2 | 0,4% | 40 | 0,5% |
Ongeldig | 5 | 51 | ||
totaal | 475 | 7736 | ||
Opgeroepen/opkomst | 1467 | 32,38% | 23193 | 33,35% |
Reacties