Dit is de verzamelpagina van de impressies van de vlooienmarkten in 2023.
Voor algemene informatie en regels: klik hier.
Deze pagina wordt na afloop van elke markt aangevuld.
Datum | Aantal stand-houders | weer & publiek | foto’s |
1 april 2023 | 70 (175 boekingen) | Er waren 175 boekingen. Regen, zoals verwacht, tot ca 9 uur, daarna ook af en toe droog. De laatste standhouders kwamen tegen 8:30 binnen; de eerste 30 waren toen alweer vertrokken. Er waren na 9:00 ca 70 standhouders. Men deed goede zaken ! | Klik hier |
6 mei | 600 (=max) | Tijdens de markt goed weer. Wel dreigende luchten in de vroege ochtend. Meteen na 13 uur kwam de eerste regen; steeds meer tot een stortregen rond 14 uur. Erg veel publiek en over het algemeen goede handel. | Klik hier |
20 mei | 595 | Goed marktweer, bijna 20 graden en deels zon. Veel publiek en goede handel. | klik hier |
3 juni | 583 | Heel goed marktweer. Publieke belangstelling was weer op normaal niveau. Handel was variabel: sommigen heel goed verkocht (die zien we voorlopig niet meer terug) en anderen die minder tevreden waren. | klik hier |
17 juni | 431 | Tot 10 uur bewolkt en 15 graden. Daarna brandende zon en snel oplopende temperaturen. Relatief druk met bezoekers. Handel tot 10 uur heel goed, daarna wat minder. | klik hier |
1 juli | ca 100 (215 boekingen) | De hele week werd voor zaterdagochtend al regen verwacht. En dat gebeurde ook: van 8 tot ca 12 uur regen en lichte regen. Er waren 215 boekingen. De uiteindelijk aanwezige 100 doorzetters hebben nog goed verkocht. | geen foto’s |
22 juli | 440 (584 boekingen) | Een onzekere weersverwachting i.v.m. regen. Toch nog 584 boekingen. Uiteindelijk zijn er ca 440 standhouders gekomen. Tot iets voor 11 uur bleef het droog; daarna was de markt ten einde door een bui. Vooral in de eerste helft van de ochtend nog veel publiek; standhouders waren over algemeen toch nog wel tevreden. | klik hier |
5 aug | 298 | Ondanks een algemeen beroerde weersverwachting, heel goed markt weer. Erg druk met bezoekers, vooral doordat het aantal standhouders maar iets meer dan de helft van normaal was. Zeer goede verkopen ! Regen kwam pas om 14 uur | klik hier |
19 aug | 600 (=max) | Alweer een markt waarbij regen werd verwacht. Toch volgeboekt. Behouders paar druppels droog tot 12 uur. Druk met bezoekers; over algemeen goede handel. | klik hier |
2 sep | 572 | Goed marktweer, erg druk met publiek en goede handel (“super”-markt moesten we volgens sommige standhouders opschrijven) | klik hier |
16 sep | 564 | Prachtig marktweer, wederom erg druk. Handel was nog steeds goed, maar iets minder “top” dan vorige markt. | klik hier |
7 okt | 374 | Onzekere weersverwachting i.v.m. regen. Het blijft toch (zo goed als) droog. Relatief veel publiek en overwegend goede handel. | klik hier |
21 okt | 62 (85 boekingen) | Een erg kleine markt door de slechte weersverwachting. Het slechte weer is net op tijd voorbij. er is veel publiek i.r.t. stands. Daarom erg goede handel. De markt duurde tot ca 11:30 uur. Toen snel opruimen voor de komende regen. Die kwam, zoals verwacht, om 12 uur en daarmee was het marktseizoen 2023 ten einde. | klik hier |
Reacties