Dit is de verzamelpagina van de impressies van de vlooienmarkten in 2003.
Voor algemene informatie en regels: klik hier.
Deze pagina wordt na afloop van elke markt gevuld.
Datum | Aantal stand-houders | weer & publiek | foto’s |
5 april 2003 | 182 | Droog, koud met max. temperatuur rond 8 graden. Eerst zon, later bewolking. Straffe noordelijke wind. Tussen 9:30 en 11 uur was het goed druk. Na 12 uur werd het snel rustiger. Er werd, ondanks de koude een redelijke handel gemeld. | Klik hier |
3 mei | 90>>30 | Harde wind en perioden met regen. Niet al te veel en meestal snel weer weg naar de droge auto. | Klik hier |
7 juni | 274 | Lekker weer, veel zon en temperaturen tussen 15 en 18 graden. “Het liep lekker door”. Er is een record omzet bereikt. | klik hier |
21 juni (extra markt) | 141 | Droog, bewolkt, bijna 20 graden. In verhouding tot het aantal standhouders redelijk veel publiek met een over het algemeen goede handel. | klik hier |
5 juli | 214 | Verwachting: droog, bewolkt Realisatie: motregen en regen tot ongeveer 10 uur. Daarna droog, maar bewolkt. max. 18 graden. Tot een uur of 8 was de publieke belangstelling normaal. Daarna werd de belangstelling door de sterker wordende regen wat getemperd. Tussen half 11 en half één werd het nog vrij druk met goede handel. | Klik hier |
19 juli (extra markt) | 186 | Verwachting: droog, zonnig en zeer warm. Realisatie: conform verwachting ! Al om 6 uur was er redelijk wat publiek op de been en dus handel. De echte hausse kwam rond 9 uur op gang. Na 12:30 uur werd de hoeveelheid publiek snel minder. | Klik hier |
2 augustus | 272 | Verwachting: droog, zonnig, heet. Realisatie: ’s ochtends vroeg wat regen; daarna droog, bewolkt en warm (25 graden). ’s Ochtends vroeg was er al veel publiek. Pas na 12 uur werd het iets rustiger, maar tot ver na 1 uur werd er handel gedaan. De kooplust bleek matig tot redelijk te zijn. | Klik hier |
6 september | 245>>135 | Verwachting:’s ochtends nog droog en ’s middags regen/buien Realisatie: ’s ochtends regen en ’s middags ook nog een beetje. Tot 8:30 uur normale publieke belangstelling; daarna door regen weinig publiek. Vele resterende standhouders blijken nog goed te hebben verkocht. | Klik hier |
4 oktober | 72 | Verwachting: guur weer met buien. Realisatie: lekker weer; 1 stevige bui Gezien het aantal standhouders was er redelijk veel publiek. | Klik hier |
1 november | 30 | Verwachting: eerst regen daarna overwegend droog Realisatie: meestentijds regen Bijna geen standhouders; zeer weinig goederen uitgestald. Ook weinig publiek. Geheel verregend. | Klik hier |

In bovenstaande grafiek is van de afgelopen 14 jaar de ontwikkeling van het aantal standhouders per jaar te zien. Opgemerkt moet worden dat vanaf 2000 het aantal markten is uitgebreid met een langste dag markt en een vakantie markt (dus van 8 naar 10 markten per jaar).
Reacties