Woensdag 18 maart 2026 waren de gemeenteraadsverkiezingen.
Op donderdag 19 maart zijn in De Wier te Ureterp alle Opsterlandse stemmen opnieuw geteld en is ook bekend geworden welke kandidaat hoeveel (voorkeur)-stemmen heeft gekregen. Klik hier voor de stemmen per kandidaat in Bakkeveen.
Definitieve uitslag verkiezingen 2026 stembureau Bakkeveen
Op basis van telling woensdagavond.
| Partij | %2018 | %2022 | %2026 | verschil ’26 tov ’22 |
| Opsterlands Belang | 44,12 | 46,87 | 52,72 | + 5,85 |
| GRL-PvdA | (20,03 opgeteld) | 14,32 | -5,71 | |
| FNP | 1,68 | 6,26 | 4,11 | -2,15 |
| CDA | 14,29 | 11,60 | 10,88 | -0,72 |
| CU | 6,20 | 5,57 | 4,22 | -1,35 |
| VVD | 8,82 | 5,57 | 6,88 | +1,31 |
| D66 | 4,20 | 4,10 | 5,11 | +1,01 |
| SP | — | —- | 1,78 | +1,78 |
| PvdA | 10,50 | 11,04 | — | |
| GroenLinks | 8,19 | 8,99 | — | |
| BAS | 2,00 | — | — | |
| Opkomst | 62,92% | 57,75% | 59,5 % |
Voor de gemeente Opsterland in 2026:
opkomst 2018: 57,92% Opkomst 2022: 55,05% Opkomst 2026: 59,10 %
| Partij | %2018 | %2022 | %2026 | verschil | zetels 2018 | zetels 2022 | zetels 2026 | verschil |
| Opsterlands Belang | 23,91 | 24,11 | 36,46 | +12,35 | 6 | 5 | 9 | +4 |
| GrL-PvdA | – | – | 13,06 | -8,75 | – | – | 3 | -2 |
| FNP | 4,31 | 15,56 | 16,23 | +0,67 | 1 | 3 | 4 | +1 |
| CDA | 14,86 | 12,35 | 9,76 | -2,59 | 3 | 3 | 2 | -1 |
| CU | 11,62 | 10,55 | 8,46 | -2,09 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| VVD | 9,85 | 9,23 | 7,42 | -1,81 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| D66 | 5,10 | 6,39 | 5,83 | -0,56 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| SP | – | – | 2,79 | +2,79 | – | – | 0 | 0 |
| PvdA | 12,57 | 12,41 | – | 3 | 3 | |||
| GroenLinks | 11,40 | 9,40 | – | 2 | 2 | |||
| BAS | 6,38 | – | – | 1 | 0 | |||
| 21 | 21 | 23 | +2 |
Doordat het aantal inwoners van de gemeente Opsterland op 1 januari 2025 meer dan 30.000 is geworden (30.012), is het aantal raadszetels verhoogd van 21 naar 23.

Reacties