Op basis van aantal (voorkeur)-stemmen zou de gemeenteraad de volgende samenstelling kunnen krijgen. De betreffende personen moeten met de benoeming akkoord gaan; gebeurt dit niet dan schuift de eerstvolgende kandidaat van de betreffende partij door.
| Partij | Naam | Woonplaats | stemmen |
| Opsterlands Belang | Willemijn Bruining | Gorredijk | 799 |
| Jan van Dalen | Bakkeveen | 429 | |
| Date Boekema | Ureterp | 388 | |
| Anneke Oosterwoud | Beetsterzwaag | 325 | |
| Hans de Jong | Langezwaag | 237 | |
| FNP | Harm de Jong | Tijnje | 898 |
| Mirjam Bergsma | Lippenhuizen | 466 | |
| Hans Hofstee | Tijnje | 86 | |
| PvdA | Libbe de Vries | Frieschepalen | 731 |
| Anja Wiersma | Beetsterzwaag | 422 | |
| Joke Brouwer | Bakkeveen | 119 | |
| CDA | Bareld van der Meer | Langezwaag | 606 |
| Kees Jan Dijk | Siegerswoude | 230 | |
| Martin de Vries | Wijnjewoude | 181 | |
| CU | Oebele van der Veen | Ureterp | 574 |
| Rob Jonkman | Siegerswoude | 206 | |
| GL | Elske Beintema | Beetsterzwaag | 770 |
| Johan Sieswerda | Bakkeveen | 78 | |
| VVD | Wanda Geertsma | Gorredijk | 628 |
| Hielke de Vries | Langezwaag | 159 | |
| D66 | Shajan de Wagt | Bakkeveen | 254 |
Nog geen reacties. Deel als eerste je mening!