Op zondag 12 januari 2014 zal de eerste Impala Cross plaats vinden bij het recreatiegebied Mandeveld in Bakkeveen.
Voor-inschrijven kan t/m 4 januari via www.inschrijven.nl. En volg @impala_cross op Twitter.
Parcours
Het parcours is hetzelfde als voorgaande jaren tijdens het Cross circuit.
Inschrijving
Voor-inschrijven kan t/m za. 4 januari via www.inschrijven.nl.
Na-inschrijving kan ter plekke tot een half uur voor aanvang van de wedstrijd bij Sam’s Pannenkoekerij; Mjûmsterwei 16c, 9243 SK in Bakkeveen.
Prijzen / herinnering
Voor alle pupillen en CD junioren is er een kleine herinnering. Daarnaast zijn er voor de pupillen en CD junioren medailles voor de eerste drie van elke groep.
Geldprijzen zijn er te winnen bij de categorieën vanaf de B junioren. Bij de mannen Masters zijn er prijzen voor 40+ en 50+, bij de vrouwen Masters voor 40+. Bij een deelname van 3 atleten wordt alleen de eerste prijs uitgereikt, bij 6 atleten is er een 2e prijs en bij 9 of meer atleten per categorie zijn er 3 geldprijzen te winnen/verdienen.
Na de tijd zullen de uitslagen terug te vinden zijn op www.uitslagen.nl.
Deelnemen is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid. Wanneer de Impala Cross door overmacht moet worden afgelast, zal er geen restitutie van inschrijfgelden plaats vinden.
Chronoloog
| Tijd | Categorie | Afstand |
| 11.00 | Recreanten | 2, 4 6, 8 of 10 km |
| 12.30 | Meisjes + jongens pupillen C | 800 m |
| 12.35 | Meisjes + jongens pupillen B | 800 m |
| 12.40 | Meisjes pupillen A1 | 800 m |
| 12.45 | Meisjes pupillen A2 | 800 m |
| 12.50 | Jongens pupillen A1 | 800 m |
| 12.55 | Jongens pupillen A2 | 800 m |
| 13.00 | Meisjes junioren D1 | 1000 m |
| 13.10 | Meisjes junioren D2 | 1000 m |
| 13.20 | Jongens junioren D1 | 1000 m |
| 13.30 | Jongens junioren D2 | 1000 m |
| 13.50 | Meisjes junioren C | 2000 m |
| 13.50 | Jongens junioren C | 2000 m |
| 14.05 | Meisjes junioren B | 2000 m |
| 14.05 | Meisjes junioren A | 4000 m |
| 14.05 | Vrouwen + Vrouwen Masters | 6000 m |
| 14.05 | Jongens junioren B | 4000 m |
| 14.05 | Jongens junioren A | 6000 m |
| 14.05 | Mannen + Mannen Masters | 10.000 m |
Inschrijfgeld
| Groep | Voorinschrijving | Na-inschrijving |
| Pupillen C | € 5,00 | € 6,00 |
| Pupillen B | € 5,00 | € 6,00 |
| Pupillen A | € 5,00 | € 6,00 |
| Junioren D | € 5,00 | € 6,00 |
| Junioren C | € 5,00 | € 6,00 |
| Junioren B | € 5,00 | € 6,00 |
| Junioren A | € 5,00 | € 6,00 |
| Senioren | € 6,00 | € 7,00 |
| Masters M/V | € 6,00 | € 7,00 |
| Recreanten | € 6,00 | € 7,00 |
Voor vragen: [email protected]

0 reacties op “Crossloop op 12 januari”