Hieronder de resultaten van de Europeese Parlementsverkiezingen in stembureau Bakkeveen. Als vergelijking zijn die van de gehele gemeente Opsterland ook vermeld.
De opkomst lag in Bakkeveen boven gemiddeld.
Het intelligentie niveau in Bakkeveen ligt hoger dan gemiddeld: alle stemmen waren geldig.
Ook is men in Bakkeveen efficient: niet nodeloos naar het stemburo; er zijn in Bakkeveen geen lege velletjes ingeleverd.
Partij | Bakkeveen | Bakkeveen % | Opsterland aantal | Opsterland % |
CDA | 161 | 26,35 | 1884 | 22,33 |
PvdA | 107 | 17,51 | 1818 | 21,55 |
VVD | 58 | 9,49 | 761 | 9,02 |
Gr. links | 43 | 7,04 | 647 | 7,67 |
SP | 64 | 10,47 | 720 | 8,53 |
CU-SG | 24 | 3,93 | 858 | 10,17 |
D66 | 58 | 9,49 | 627 | 7,43 |
newr | 0 | 0,00 | 21 | 0,25 |
EV&am | 3 | 0,49 | 6 | 0,07 |
Soli | 0 | 0,00 | 10 | 0,12 |
PvdD | 12 | 1,96 | 212 | 2,51 |
EKP | 2 | 0,33 | 43 | 0,51 |
De Gr | 2 | 0,33 | 15 | 0,18 |
PVV | 75 | 12,27 | 775 | 9,19 |
LDP | 1 | 0,16 | 12 | 0,14 |
PEP | 0 | 0,00 | 6 | 0,07 |
Lib | 1 | 0,16 | 21 | 0,25 |
geldig | 611 | 100 | 8436 | 100 |
blanco | 0 | 5 | ||
ongeldig | 0 | 4 | ||
opgeroepen | 1433 | 22699 | ||
opkomst | 611 | 42,64 | 8445 | 37,20 |
Klasse. Geen ongeldige stemmen in Bakkeveen en een redelijke opkomstcijfer.
Is het begrip ‘intelligentie’ ook al onderhevig aan normvervaging en krijg je tegenwoordig een staande ovatie als je binnen de lijntjes kunt kleuren?
Bedankt Jan voor het publiceren van de uitslag. Leuk om te weten hoe de verdeling in Bakkeveen ligt.