2007 | ||
Dames Enkel (wedstrijd) | 1 | Miriam den Ouden |
2 | Monika Stoffels | |
Dames Enkel (recreatief) | 1 | Judith Schaepman |
2 | Katja de Bruin | |
Dames Dubbel | 1 | Ria Zwarts en Christien Buisman |
2 | Monika Stoffels en Meriam den Ouden | |
Heren Enkel (wedstrijd) | 1 | Roy Witte |
2 | Andries van der Velde | |
Heren Enkel (recreatief) | 1 | Klaas-Jan Vondeling |
2 | Sybrand Bosma | |
Heren Dubbel | 1 | Bas Brouwer en Jan de Haan |
2 | Redmar Bosma en Arjan Zijlstra | |
Mix dubbel | 1 | Monika Stoffels en Andries van der Velde |
2 | Ria de Vries en Roy Witte | |
Junior/Senior (tot 12 jaar) | 1 | Max Wenniger en Bas Brouwer |
2 | Ruurd Doorten en Meriam den Ouden | |
Junior/Senior (vanaf 12 – 18 jaar) | 1 | Jelte Bruinsma en Krystyna Hoogeveen |
2 | Joey en Roy Witte | |
Jonge jeugd | 1 | Ruurd Doorten |
2 | Thomas Boere | |
Oudere Jeugd | 1 | Max Wenniger |
2 | Lisa Wenniger | |
Jonge Jeugd (beginnend) | 1 | Mathijs Louwsma |
2 | Janet Bouma | |
Midi’s | 1 | Iris Louwsma |
2 | Anna Breuker | |
Mini’s | 1 | Lotus Wilting |
2 | Robin Dees |
2006 | ||
Dames Enkel | 1 | Ria Zwarts |
2 | Miriam den Ouden | |
Dames Dubbel | 1 | Ria Zwarts en Christien Buisman |
2 | Monica Stoffels en Meriam den Ouden | |
Heren Enkel | 1 | Jakob Drent |
2 | Andries van der Velde | |
Heren Dubbel | 1 | Bas Brouwer en Jan de Haan |
2 | Jorrit Bosma en Wouter Noordman | |
Mix dubbel | 1 | Ineke Boelens en Gjalt Veenstra |
2 | Jakob Drent en Christien Buisman | |
Junior/Senior | 1 | Ruurd Doorten en Michel Boere |
(tot 12 jaar) | 2 | Max Wenniger en Jan de Haan |
Junior/Senior | 1 | Joey en Roy Witte |
(vanaf 12 – 18 jaar) | 2 | Thomas Miedema en Judith Schaepman |
Jonge jeugd | 1 | Ruurd Doorten |
2 | Charlotte Bouma | |
Oudere Jeugd | 1 | Jelte Bruinsma |
2 | Lisa Wenniger | |
Midi’s | 1 | Mathijs Louwsma |
2 | Bendix Zijlstra | |
Mini’s | 1 | Maxime van de Bos |
2 | Jildou Tognini |
2005 | ||
Dames Enkel | 1 | Ria Zwarts |
2 | Miriam den Ouden | |
Dames Dubbel | 1 | Ineke Boelens en Willie Rozema |
2 | Ria Zwarts en Christien Buisman | |
Heren Enkel | 1 | Jakob Drent |
2 | Wouter Noordman | |
Heren Dubbel | 1 | Bas Brouwer en Jan de Haan |
2 | Jakob Drent en Sjoerd Travaille | |
Mix dubbel | 1 | Jakob Drent en Christien Buisman |
2 | Tineke Luinenburg en Redmar Bosma | |
Junior/Senior | 1 | Max en Harm Wenniger |
(tot 12 jaar) | 2 | Lisa Wenniger en Jan de Haan |
Junior/Senior | 1 | Thomas Miedema en Judith Schaepman |
(vanaf 12 jaar) | 2 | Loes Vondeling en Anneke Kort |
Jeugd | 1 | Ruurd Doorten |
2 | Martijn Huijgen | |
Oudere Jeugd | 1 | Lisa Wenniger |
2 | Jelte Bruinsma | |
Jonge jeugd | 1 | Mahlet van Gils |
(midi´s) | 2 | Amber Meijering |
Mini’s | 1 | Mathijs Louwsma |
2 | Ovaldo van Gils |
2004 | ||
Dames Enkel | 1 | Ria Zwarts |
2 | Meriam den Ouden | |
Dames Dubbel | 1 | Ria Zwarts en Christien Buisman |
2 | Sietske v.d. Heiden en Emy Hoogenboom | |
Heren Enkel | 1 | Jan de Haan |
2 | Wouter Noordman | |
Heren Dubbel | 1 | Redmar Bosma en Wouter Noordman |
2 | Jan de Haan en Roy Witte | |
Mix dubbel | 1 | Jakob Drent en Christien Buisman |
2 | Roy Witte en Ria Zwarts | |
Jeugd > 12 | 1 | Tim Hoffman |
2 | Joey Witte | |
Jeugd < 12 | 1 | Janco de Jong |
2 | Jelte Bruinsma | |
Jonge jeugd | 1 | Max Wenniger |
2 | Ruurd Doorten | |
Mini’s | 1 | Mahlet van Gils |
2 | Andele Zijlstra |
2003 | ||
Dames Enkel | 1 | Jutta König |
2 | Christien Buisman | |
Dames Dubbel | 1 | Ria Zwarts en Jutta König |
2 | Ann Nijland en Emy Hoogenboom | |
Heren Enkel | 1 | Jakob Drent |
2 | Roy Witte | |
Heren Dubbel | 1 | Jakob Drent en Sjoerd Travaille |
2 | Gert Scheffer en Gjalt Veenstra | |
Mix dubbel | 1 | Roy Witte en Ria Zwarts |
2 | Jakob Drent en Christien Buisman | |
Jeugd > 12 | 1 | Tim Hoffman |
2 | Thomas Miedema | |
Jeugd < 12 | 1 | Janco de Jong |
2 | Vera Hoffman | |
Mini’s | 1 | Ruurd Doorten |
2 | Max Wenniger |
2002 | ||
Dames Enkel | 1 | Ria Zwarts |
2 | Jutta König | |
Dames Dubbel | 1 | Hanneke en Sietske v.d. Heiden |
2 | Jutta König en Ria Zwarts | |
Heren Enkel | 1 | Wouter Noordman |
2 | Jan de Haan | |
Heren Dubbel | 1 | Bas Brouwer en Jan de Haan |
2 | Jakob Drent en Sjoerd Travaille | |
Mix dubbel | 1 | Peter en Hanneke v.d. Heiden |
2 | Roy Witte en Ria Zwarts | |
Jeugd > 12 | 1 | Redmar Bosma |
2 | Tim Hoffman | |
Jeugd < 12 | 1 | Bowe v.d. Mei |
2 | Jente v.d. Mei | |
Mini’s | 1 | Tsjeard de Winter |
2 | Mehader van Gils |
2001 | ||
Dames Enkel | 1 | Hanneke v.d. Heiden |
2 | Ria Zwarts | |
Dames Dubbel | 1 | Jutta König en Ria Zwarts |
2 | Emy Hoogenboom en Ann Nijland | |
Heren Enkel | 1 | Jakob Drent |
2 | Bas Brouwer | |
Heren Dubbel | 1 | Bas Brouwer en Jan de Haan |
2 | Gert Scheffer en Gjalt Veenstra | |
Jeugd > 12 | 1 | Peter v.d. Heiden |
2 | Redmar Bosma | |
Jeugd < 12 | 1 | Harm Tillema |
2 | Bowe v.d. Mei | |
Mini’s | 1 | Ruychi van Asten |
2 | Tsjeard de Winter |
2000 | ||
Dames Enkel | 1 | Hanneke v.d. Heiden |
2 | Ria Zwarts | |
Dames Dubbel | 1 | Hanneke en Sietske v.d. Heiden |
2 | Baukje Zwart en Tineke Luinenburg | |
Heren Enkel | 1 | Bas Brouwer |
2 | Jakob Drent | |
Heren Dubbel | 1 | is niet gespeeld |
2 | ||
Jeugd > 12 | 1 | Peter v.d. Heiden |
2 | Redmar Bosma | |
Jeugd < 12 | 1 | Rob Zwarts |
2 | Tim Hoffman | |
Mini’s | 1 | Jente v.d. Mei |
2 | Robert Visser |
Reacties