Crossloop 2003 + uitslagen.
De weersverwachtingen waren niet al te best, maar de realiteit viel alleszins mee deze 19e januari 2003. Tijdens de crossloop scheen tijdens de trimloop over 10 km nog af en toe de zon. Daarna trok de lucht dicht en tijdens de cross van de oudere jongens en meisjes en vrouwen heeft het even geregend. Daarna was het tot aan het einde weer vrijwel droog. Voor het publiek en jury was het echter wel (waterkoud). Het parcours lag er, volgens organisator Hedzer Lascowitz van Impala, prachtig bij.
Van het evenement zijn er tussen 12 en 13 uur en na 14 uur foto’s beschikbaar. De cross van de “kleintjes” is dus niet digitaal vastgelegd.
Hieronder volgen de uitslagen van de crossloop van zondag 19 januari te Bakkeveen.
Voor de website van organisator Impala: klik hier.
|
800 mtr jeugdloop Meisjes pup C |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Denise Sinnema |
Lionitas | 2 | 00:04:07 | 1995 | |
| Anouk Veenker | Lionitas | 1 | 00:04:28 | 1995 | |
| Leonie Nienhuis | Invictus | 6 | 00:04:35 | 1995 | Oosterwolde |
| Mathilde Spitzen | Start 78 | 3 | 00:04:41 | 1996 | |
| Marjolein van Eijndhoven | Impala | 5 | 00:04:52 | 1995 | |
| Jose Ebbinge | AAC | 61 | 00:05:10 | 1996 | Grolloo |
| Lisa Bootsma | Start 78 | 4 | 00:05:11 | 1996 | |
| Moniek van Zurk | Lionitas | 8 | 00:05:28 | 1995 | Leeuwarden |
|
800 mtr jeugdloop Meisjes pup B |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Chantal Louise Nydam |
Horror | 57 | 00:03:52 | 1994 | Sneek |
| Antal Oldenhof | Athleta | 50 | 00:04:04 | 1994 | Grou |
| Bente Molema | Impala | 53 | 00:04:07 | 1994 | |
| Marlijn van der Mei | Athlon | 56 | 00:04:09 | 1994 | |
| Lisanne Jager | Lionitas | 60 | 00:04:13 | 1994 | |
| Lyanne van Westen | Impala | 52 | 00:04:20 | 1994 | |
| Danielle Amperse | Impala | 54 | 00:05:10 | 1994 | |
| Wilma Haak | Impala | 55 | 00:05:51 | 1994 |
|
800 mtr jeugdloop Jongens pup C |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Rob Feijen |
Impala | 27 | 00:03:50 | 1995 | |
| Lieuwe Hiddema | Invictus | 34 | 00:04:01 | 1996 | Appelscha |
| Dion Buma | Lionitas | 31 | 00:04:03 | 1995 | Leeuwarden |
| Daniel Bovensmilde | AAC | 26 | 00:04:04 | 1996 | Bovensmilde |
| Henk Weerman | Start 78 | 33 | 00:04:18 | 1996 | Wolvega |
| Buursma Sujash | Impala | 28 | 00:04:22 | 1995 | |
| Vincent Westra | Athleta | 25 | 00:04:24 | 1995 | Grou |
| Dennis Benus | Impala | 29 | 00:04:30 | 1995 | |
| Sander Miedema | AV 55 | 30 | 00:06:22 | 1996 |
|
800 mtr jeugdloop Jongens pup B |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Thomas Ticheloven |
AAC 61 | 77 | 00:03:21 | 1994 | Bovensmilde |
| Jordy Vijfschaft | ARGO 77 | 80 | 00:03:29 | 1994 | Roden |
| Thijs Linschoten | Athleta | 79 | 00:04:05 | 1994 | Grou |
| Daan Tuinstra | Impala | 83 | 00:04:27 | 1994 | Drachten |
| Duncan Buisman | AV 55 | 78 | 00:04:32 | 1994 | |
| Vincent Spitzen | Start 78 | 76 | 00:04:33 | 1994 | |
| Mark van Roest | Lionitas | 82 | 00:04:36 | 1994 | Leeuwarden |
|
800 mtr jeugdloop Meisjes pup A |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Eva Roorda |
Impala | 109 | 00:03:23 | 1992 | |
| Marit Arends | Sprinter | 116 | 00:03:25 | 1993 | Meppel |
| Marijke Portema | AV 55 | 115 | 00:03:28 | 1992 | |
| Tessa van Kammen | Impala | 108 | 00:03:29 | 1992 | |
| Sehra Mulder | AV 55 | 124 | 00:03:31 | 1992 | Sint Johannesga |
| Ilse van Zwol | Horror | 112 | 00:03:32 | 1992 | |
| Anniek de Jong | AV 55 | 113 | 00:03:37 | 1993 | |
| Marrit Fokma | Athleta | 100 | 00:03:37 | 1992 | Grou |
| Elsa Mulder | Lionitas | 102 | 00:03:42 | 1993 | |
| Ydwine van der Veen | Lionitas | 118 | 00:03:44 | 1993 | Leeuwarden |
| Anouk Linschoten | Athleta | 149 | 00:03:45 | 1992 | Grou |
| Wendy Benus | Impala | 106 | 00:03:46 | 1993 | |
| Linda Ebbinge | AAC 61 | 105 | 00:03:47 | 1993 | Grolloo |
| Susanne Zijzenga | Impala | 107 | 00:03:48 | 1993 | |
| Lieneke Jepma | Impala | 110 | 00:03:50 | 1992 | |
| Nina Andriol | Spartacus | 58 | 00:03:54 | 1993 | Wjelsryp |
| Simone Smit | Lionitas | 103 | 00:03:58 | 1992 | |
| Karin Smit | Impala | 122 | 00:04:07 | 1993 | Drachten |
| Larissa Westra | Athleta | 101 | 00:04:09 | 1993 | Grou |
| Ilse Ypma | Lionitas | 117 | 00:04:11 | 1993 | |
| Nynke Wierda | Impala | 121 | 00:04:13 | 1993 | Drachten |
| Renske Hiddema | Invictus | 120 | 00:04:22 | 1992 | Appelscha |
| Linda Peereboom | AV 55 | 123 | 00:04:22 | 1993 | |
| Geertje Weerman | Start 78 | 119 | 00:05:03 | 1993 | Wolvega |
|
800 mtr jeugdloop Jongens pup A |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Brian Kamstra |
AAC 61 | 178 | 00:03:14 | 1993 | Assen |
| David Hofstee | Impala | 172 | 00:03:21 | 1993 | Drachten |
| Menno Hunneman | Invictus | 161 | 00:03:22 | 1992 | Oosterwolde |
| Tim Sandys | AV 55 | 165 | 00:03:24 | 1992 | |
| Lowie v/d Woude | NOP | 179 | 00:03:26 | 1992 | Munnekeburen |
| Martijn Dijkstra | AV 55 | 180 | 00:03:26 | 1993 | |
| Tiemen Wittermans | Impala | 173 | 00:03:26 | 1993 | Drachten |
| Dennis Veenker | Lionitas | 151 | 00:03:26 | 1992 | |
| Bonne Aans | Impala | 157 | 00:03:29 | 1992 | |
| Remon Oosterloo | Invictus | 174 | 00:03:29 | 1993 | Appelscha |
| Hendrik Arendz | Impala | 198 | 00:03:29 | 1992 | Drachten |
| Rik Bruinsma | Lionitas | 152 | 00:03:29 | 1992 | |
| Bert Bos | ARGO 77 | 171 | 00:03:30 | 1993 | Roden |
| Jeroen Laarhuis | Invictus | 605 | 00:03:32 | 1992 | Oosterwolde |
| Patrick Sinnema | Lionitas | 150 | 00:03:33 | 1993 | |
| Lars van den Linden | Impala | 176 | 00:03:38 | 1993 | Drachten |
| ??? | ???? | 175 | 00:03:47 | ||
| Kerwin van Westen | Impala | 158 | 00:03:49 | 1992 | |
| Mathijs Ticheloven | AAC 61 | 154 | 00:03:56 | 1993 | Bovensmilde |
| Kevin Buisman | AV 55 | 164 | 00:04:00 | 1992 | |
| Jorrit Westerhof | Impala | 159 | 00:04:03 | 1992 | |
| Erik Bootsma | Start 78 | 153 | 00:04:03 | 1993 | |
| Tim Miedema | AV 55 | 163 | 00:04:05 | 1993 | |
| Jens van der Weg | Impala | 199 | 00:04:06 | 1993 | |
| Mark Steenbergen | Impala | 177 | 00:04:10 | Drachten | |
| Rutger Mensen | Impala | 155 | 00:04:16 | 1993 | Drachten |
| Tyrone Faber | Horror | 162 | 00:04:24 | 1993 |
|
1000 mtr jeugdloop Meisjes jun D |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Merel Nienhuis |
Invictus | 221 | 00:04:39 | 1990 | Oosterwolde |
| Rixt Bijlsma | Lionitas | 200 | 00:04:48 | 1990 | |
| Inge Bootsma | Start 78 | 201 | 00:04:50 | 1990 | Steggerda |
| Dorien de Vries | AV 55 | 218 | 00:04:55 | 1990 | |
| Nynke Bruinsma | Horror | 213 | 00:04:57 | 1991 | Itens |
| Wilmke Boersma | Horror | 212 | 00:04:58 | 1991 | Wommels |
| Marieke van der Zee | AV 55 | 230 | 00:04:59 | 1990 | |
| Gesela Ebbinge | AAC 61 | 202 | 00:05:01 | 1991 | Grolloo |
| Marianne Reitsma | Lionitas | 227 | 00:05:03 | 1990 | Deinum |
| Ilse Marjet Velkers | Lionitas | 249 | 00:05:04 | 1990 | Leeuwarden |
| Kirsten Nienhuis | Invictus | 222 | 00:05:06 | 1991 | Oosterwolde |
| Ilse Agthoven | Invictus | 224 | 00:05:07 | 1990 | Fochteloo |
| Jorien Driessen | Impala | 204 | 00:05:09 | 1990 | |
| Nynke Sikkema | Impala | 206 | 00:05:10 | 1990 | |
| Silke Bakker | Horror | 214 | 00:05:13 | 1991 | |
| Flor Boomsma | Impala | 205 | 00:05:13 | 1990 | |
| Hilda de Jong | AV 55 | 217 | 00:05:13 | 1990 | |
| Jessica Oosterloo | Invictus | 223 | 00:05:15 | 1990 | Appelscha |
| Marianne Klijnstra | Athlon | 232 | 00:05:16 | 1991 | Nijeholtwalde |
| Mirthe Mebius | Impala | 209 | 00:05:17 | 1991 | |
| Meike Jansen | Athleta | 229 | 00:05:18 | 1990 | Grou |
| Ilse Schippers | Impala | 208 | 00:05:25 | 1991 | |
| Annemarije Lijzenga | Impala | 210 | 00:05:33 | 1991 | |
| Yldou Anema | Athlon | 211 | 00:05:42 | 1990 | |
| Marije Stockmann | Horror | 231 | 00:05:51 | 1991 | Sneek |
| Anne Kooistra | Horror | 215 | 00:06:02 | 1990 | Makkum |
| Wietske Hiddema | Invictus | 226 | 00:06:27 | 1990 | Appelscha |
|
1000 mtr jeugdloop jongens jun D |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Robert van Duinen |
Invictus | 169 | 00:03:19 | 1991 | Oosterwolde |
| Bas Visserman | Impala | 294 | 00:04:18 | 1991 | Stiens |
| Dennis van de Woude | NOP | 276 | 00:04:35 | 1991 | Munnekeburen |
| Arjan Portema | AV 55 | 266 | 00:04:37 | 1990 | |
| Ewold Kooistra | Horror | 261 | 00:04:45 | 1990 | Makkum |
| Wiebe Bakker | Athlon | 260 | 00:04:46 | 1990 | |
| Sipke Groos | Impala | 255 | 00:04:50 | 1991 | |
| Diede Dijkstra | Lionitas | 274 | 00:04:53 | 1990 | Leeuwarden |
| Douwe Amels | Impala | 259 | 00:04:54 | 1991 | |
| Jelle Boschma | Impala | 256 | 00:04:55 | 1991 | |
| Gerwin Kamstra | AAC 61 | 292 | 00:05:06 | 1991 | Assen |
| Sander Pijpker | Horror | 262 | 00:05:07 | 1991 | |
| Peter Peereboom | AV 55 | 275 | 00:05:08 | 1991 | |
| Wim Lutter | ARGO 77 | 269 | 00:05:11 | 1990 | Tolbert |
| Bryan Buisman | AV 55 | 267 | 00:05:20 | 1990 | |
| Andres Kuiper | Impala | 253 | 00:05:21 | 1990 | |
| Glenn Broersma | Impala | 257 | 00:05:24 | 1991 | |
| Herman Oldenhof | Athleta | 250 | 00:05:25 | 1990 | Grou |
| Guido Andriol | Spartacus | 268 | 00:05:29 | 1990 | Wjelsryp |
| Jan Meulen | Impala | 258 | 00:05:30 | 1991 | |
| Riccardo Andriol | Spartacus | 170 | 00:05:31 | 1991 | Wjelsryp |
| Jelle Jacob Postma | Loopgroep Dokkum | 273 | 00:05:32 | 1991 | Kollum |
| Arjan Miedema | AV 55 | 265 | 00:05:33 | 1991 | |
| Eddy Boonstra | Lionitas | 252 | 00:05:35 | 1991 | |
| Bas Linschoten | Athleta | 295 | 00:05:54 | 1990 | Grou |
|
1000 mtr sprintcross jongens jun A |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jorn Jansma |
Impala | 335 | 00:03:52 | 1985 | Opeinde |
| Mark Laskewitz | Impala | 336 | 00:04:00 | 1984 |
|
1000 mtr sprintcross jongens jun B |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Eric Portema |
AV 55 | 310 | 00:04:40 | 1987 | |
| Jelmer Jepma | Impala | 312 | 00:05:31 | 1986 | Drachten |
| Sander van Agthoven | Invictus | 481 | 00:13:30 | 1987 | Fochteloo |
|
1000 mtr sprintcross Dames senioren |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Marijke Vreugdenhil |
ARGO 77 | 352 | 00:04:49 | 1983 | Assen |
| Miranda Hornstra | SV Friesland | 351 | 00:05:20 | 1981 | |
| Teuny Bosma | Impala | 350 | 00:05:30 | 1980 |
|
1000 mtr sprintcross Heren senioren |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ronnie Jeeninga |
Lionitas | 375 | 00:03:45 | 1975 | |
| Benno de Boer | Lionitas | 388 | 00:03:46 | 1980 | Leeuwarden |
| Gerko Floor | Invictus | 391 | 00:03:46 | 1979 | Appelscha |
| Vincent Harder | Impala | 383 | 00:03:50 | 1982 | |
| Anton Costeris | Athlon | 385 | 00:03:53 | 1982 | |
| Jelle Postma | Loopgroep Dokkum | 398 | 00:03:54 | 1965 | Kollum |
| Erik Scholtens | Vitalis | 384 | 00:03:56 | 1978 | Groningen |
| Marc Rooding | Lionitas | 376 | 00:04:01 | 1971 | Goutum |
| Robert de Boer | Lionitas | 377 | 00:04:02 | 1975 | |
| Daniel de Jong | Lionitas | 378 | 00:04:12 | 1975 | Franeker |
| Jesse Postma | Lionitas | 387 | 00:04:31 | 1977 | |
| Frank Poortinga | Lionitas | 390 | 00:04:41 | 1976 |
|
1500 mtr jeugdloop Meisjes jun. C |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lotte Spraakman |
de Sprinter | 409 | 00:06:24 | 1989 | Nijeveen |
| Magriet van Kammen | Impala | 402 | 00:06:51 | 1988 | |
| Marieke Bos | ARGO 77 | 407 | 00:07:07 | 1989 | Roden |
| Josiene v/d Woude | NOP | 408 | 00:07:27 | 1988 | Munnekeburen |
| Njeri Voortzanger | Athlon | 404 | 00:07:39 | 1988 | |
| Geartsje Hettinga | Horror | 405 | 00:07:47 | 1989 | |
| Sanne van Zwol | Horror | 406 | 00:07:48 | 1989 | |
| Cindy Seegers | Impala | 400 | 00:07:48 | 1989 |
|
2000 mtr jeugdloop Meisjes jun. B |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Klaske Bosma |
ARGO 77 | 425 | 00:10:02 | 1986 | Haulerwijk |
| Annemarijn van der Graaf | Invictus | 426 | 00:10:13 | 1987 | Appelscha |
| Marjon Lutter | ARGO 77 | 449 | 00:11:22 | 1987 | Tolbert |
|
2000 mtr jeugdloop Jongens jun. C |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Henk Kramer |
Sprinter | 457 | 00:08:37 | 1988 | Ruinerwold |
| Geale Simon Postma | Loopgroep Dokkum | 474 | 00:08:40 | 1989 | Kollum |
| Michiel Hornstra | Athlon | 454 | 00:08:45 | 1988 | |
| Bert Bruins | Impala | 459 | 00:09:00 | 1988 | |
| Gertjan Bosscha | Impala | 452 | 00:09:05 | 1988 | |
| Wander Postma | Athlon | 453 | 00:09:12 | 1988 | |
| Frans Jonker | 461 | 00:09:29 | 1988 | Meppel | |
| Doede Nuil | Invictus | 456 | 00:09:29 | 1988 | Appelscha |
| Nico Rusticus | AV 55 | 455 | 00:09:31 | 1989 | |
| Jurry v/d Woude | NOP | 460 | 00:09:57 | 1989 | Munnekeburen |
| Erik Arends | de Sprinter | 458 | 00:09:58 | 1988 | Meppel |
|
3000 mtr jeugdloop Jongens jun. B |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Arnoud Brugge |
ARGO 77 | 477 | 00:12:22 | 1987 | |
| Roderick Riesenkamp | Impala | 475 | 00:12:38 | 1986 | |
| Nik van der Werf | de Sprinter | 480 | 00:13:00 | 1986 | Meppel |
| Leon Liest | Invictus | 499 | 00:13:38 | 1987 | Oosterwolde |
| Theo Jonker | Athlon | 476 | 00:14:04 | 1987 | |
| Maarten Spraakman | Sprinter | 479 | 00:14:15 | 1987 | Nijeveen |
| Jannis Bartelds | Sprinter | 482 | 00:15:02 | 1987 | Meppel |
|
4000 mtr dames senioren |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sione Jongstra |
ARGO 77 | 540 | 00:14:56 | 1976 | Groningen |
| Andrera Deelstra | Athlon | 527 | 00:15:30 | 1985 | |
| Yvonne Tinga | SV Friesland | 534 | 00:15:36 | 1974 | Lemmer |
| Stefanie Bouma | Impala | 525 | 00:16:25 | 1982 | |
| Hella Yntema | Lionitas | 537 | 00:16:35 | 1972 | Bolsward |
| Brenda de Jong | Impala | 526 | 00:17:54 | 1981 | |
| Bianca van Osch | Vitalis | 541 | 00:18:06 | 1979 | Groningen |
| Hester Groenveld | Horror | 542 | 00:18:30 | 1968 | Bolsward |
| Thea van der Meulen | SV Friesland | 529 | 00:18:48 | 1974 | |
| Simone Falkena | AV 55 | 539 | 00:19:18 | 1979 |
|
4000 mtr dames 35+ |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Maaike Hornstra |
SV Friesland | 554 | 00:15:14 | 1965 | |
| Inge van Schaick | Lionitas | 551 | 00:15:18 | 1961 | Leeuwarden |
| Inge Wulffelé | Lionitas | 561 | 00:16:27 | 1966 | Leeuwarden |
| Yke Schouwstra | AV 55 | 555 | 00:16:55 | 1965 | Heerenveen |
| Frouke Feenstra | Lionitas | 557 | 00:17:10 | 1962 | Leeuwarden |
| Bea van der Mei | Athlon | 553 | 00:17:49 | 1966 | Sint Johannesga |
| Willy Heidinga | Lionitas | 550 | 00:18:07 | 1960 | |
| Jeltsje van der Wal | Lionitas | 552 | 00:18:07 | 1950 | Leeuwarden |
| Minke Oord | SV Friesland | 556 | 00:18:21 | 1956 | Joure |
| Caroline Huitema | Horror | 562 | 00:18:31 | 1964 | Bolsward |
|
5000 mtr jeugdloop Jongens jun. A |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Rene Jaasma |
Impala | 601 | 00:21:40 | 1984 | |
| Rikkert Vos | Athlon | 606 | 00:23:35 | 1984 |
|
10.000 mtr wedstrijd Heren senioren |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Erik Niemeijer |
GSC | 657 | 00:32:52 | 1979 | Noordhorn |
| Hilbert de Vries | ARGO 77 | 660 | 00:33:34 | 1978 | Workum |
| Benjamin Kok | Impala | 647 | 00:33:59 | 1970 | Jistrum |
| Rudy Sinnema | Lionitas | 642 | 00:35:16 | 1963 | Leeuwarden |
| Remco Oost | Loopgroep Bedum | 659 | 00:35:28 | 1974 | Groningen |
| Tiedo Tinga | SV Friesland | 641 | 00:35:45 | 1973 | Lemmer |
| Jan Albert Veenema | AV Horror | 645 | 00:35:54 | 1974 | Bolsward |
| André Laven | Impala | 664 | 00:36:23 | 1976 | Drachten |
| Wabe Roskam | AV Horror | 646 | 00:37:07 | 1972 | Easterlittens |
| Cor de Vries | Lionitas | 663 | 00:37:35 | 1966 | Leeuwarden |
| Robert Hettinga | Athlon | 651 | 00:37:38 | 1983 | Oudehaske |
| Dirk de Vries | Impala | 662 | 00:37:48 | 1963 | Eestrum |
| Ralf de Jong | Impala | 629 | 00:38:27 | 1975 | |
| Pieter Talsma | Athleta | 648 | 00:38:31 | 1983 | Wartena |
| Lammert Odinga | Lionitas | 625 | 00:38:58 | 1968 | |
| Harry Wiersma | 665 | 00:39:04 | 1972 | Marrum | |
| Jos van Egmond | Impala | 628 | 00:39:38 | 1981 | |
| Anton Tuinstra | Impala | 661 | 00:41:43 | 1964 | |
| Klaas Miedema | Spartacus | 656 | 00:43:42 | 1973 | Tzummarum |
| Theun Dijkstra | 666 | 00:44:26 | 1966 | Beesterzwaag | |
| Johan Jorritsma | AV Horror | 644 | 00:46:04 | 1967 | Sneek |
| Willem Koet | Athlon | 632 | 00:46:54 | 1967 | |
| Jochem Driest | SV Friesland | 633 | 00:48:19 | 1970 |
|
10.000 mtr wedstrijd Heren 40+ |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Auke Postma |
Lionitas | 718 | 00:36:20 | 1953 | Damwoude |
| Klaas van der Veen | Start 78 | 702 | 00:36:22 | 1958 | |
| Jacob vd Ley | SV Friesland | 706 | 00:37:29 | 1958 | Leeuwarden |
| Tjalling Westra | SV Friesland | 715 | 00:38:35 | 1955 | Oenkerk |
| Marten Bekkema | Impala | 723 | 00:39:32 | 1958 | Drachten |
| Sietse Van der Mei | Athlon | 704 | 00:39:42 | 1956 | Sint Johannesga |
| Cor Wetting | Lionitas | 700 | 00:40:11 | 1954 | Leeuwarden |
| Chris Draijer | Impala | 716 | 00:40:40 | 1955 | Oudega |
| Eppie Oosterhuis | SV Friesland | 709 | 00:41:04 | 1954 | |
| Harm Veenstra | Impala | 722 | 00:41:11 | 1958 | Beesterzwaag |
| Cor Wijnja | AV 55 | 725 | 00:42:53 | 1956 | Heerenveen |
| Kees Westra | SV Friesland | 710 | 00:43:25 | 1956 | Giekerk |
| Marcel Kortekaas | Athlon | 705 | 00:44:21 | 1954 | Heerenveen |
| Johan Beintema | SV Friesland | 708 | 00:44:26 | 1959 | Leeuwarden |
| Doeke Ottter | im | 724 | 00:45:39 | 1957 | Drachten |
| Piet van Dijk | AV 55 | 721 | 00:46:10 | 1956 | Heerenveen |
| Wietze Jonker | Athlon | 703 | 00:47:24 | 1954 | Luxwoude |
|
10.000 mtr wedstrijd Heren 50+ |
|||||
| Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|
|
Koen Kiestra |
Lionitas | 755 | 00:38:22 | 1950 | Leeuwarden |
| Martin Spraakman | Sprinter | 799 | 00:39:19 | 1951 | Nijeveen |
| Wim van Winsen | Impala | 761 | 00:40:22 | 1952 | Drachten |
| Peter Wolters | Lionitas | 759 | 00:41:59 | 1952 | Engelum |
| Jakob Veenstra | Impala | 760 | 00:46:58 | 1945 | Drachten |
| Jan van Hoek | SV Friesland | 752 | 00:48:47 | 1951 | St Annaparochie |
De resultaten van de trimloop zijn momenteel nog niet bekend. Volgt z.s.m. (maandagavond 20 januari hopelijk).
Geef duidelijk aan om welke foto het gaat.
De trimlopers en recreanten vertrokken om 12 uur. De zon scheen toen nog af en toe.
Hierboven: enkele seconden voor de start van de naar schatting 50 personen grote groep deelnemers.
Foto rechtsboven: doorkomst van de trimlopers in 1 van de 5 ronden van elk 2 km.
Roy Witte (1 van de 8 deelnemers uit Bakkeveen) daalt alweer af, terwijl anderen net de heuvel hebben beklommen.
Een vermoeide (en teleurgestelde) deelnemer bij de jongens.
De start van de sprintcross is enkele seconden oud.
“Tête de la course” in de sprintcross (1 km) tijdens de doorkomst langs het start/finish terrein.
De winnaar van de Sprintcross: nummer 375 met een tijd van 3 minuten en 49 (of 50) seconden. Nummer 2= ??
Jan de Krijger tijdens de doorkomst van 1 van de deelneemsters in de categorie meisjes B/C.
Omroeper Jan de Krijger heeft het niet vaak genoeg kunnen zeggen wie de sponsor van dit evenement was.
De start van de jongens/meisjes B/C. De jongen in de rode broek heeft het startschot wel erg vroeg gehoord.
Tegen half 3 begon de al lang verwachte regen. Veel toeschouwers zonder paraplu zochten een droog plekje onder een grote boom.
De jongens junioren B en C lopen ondertussen gestaag door: hier ronden ze in het redelijk losse zand een oude boom. Let op de jonge toeschouwer in de boom.
Doorkomst van de jongens/meisjes B/C langs het start/finish terrein.
De jongens junioren B aan de 3e ronde van 1 km.
Het startschot van de dames 4 km. De dame met nr 540 heeft meer aandacht voor het inschakelen van haar eigen stopwatch. De 2e rij lijkt toch echt in het nadeel.
Het regent nog een beetje.
Jan de Krijger: “ik droom ’s nachts wel eens dat in een veld van 100 deelnemers ik de startlijsten kwijt ben. Je wil niet weten hoe deze nachtmerrie eindigt”.
Speciale aandacht van een cameraman van omroep Meppel voor een deelneemster uit Ruinen: ?? (voornaam nog niet bekend) Jongstra (deelneemster bij de meisjes) is genomineerd als sportvrouw van het jaar in Meppel e.o.
Het is weer bijna droog en dus wordt de kleedruimte onder enkele bomen vlakbij de start verkozen voor de kleedruimtes in het nabij gelegen voetbalcomplex.
Doorkomst van de mannen ongeveer 15 seconden na de start.
De mannen komen het bos weer uit en gaan de open vlakte op.
Het mulle, maar soms ook sompige zand loopt zwaar; ook voor deze veteranen in de achterhoede van de 10 km mannen.
Hieronder foto impressies van de crossloop van zondag 19 januari 2003 in Bakkeveen.
Langs een meertje onderweg in het 2 km lange parcours.
Een lastig puntje: een korte, scherpe bocht naar rechts en tevens nog een naar beneden aflopend parcours.
Bij het verlaten van de open vlakte een lastige klim in los zand en dan een kronkelig en heuvelig bospad op.
Nummer 657: de winnaar bij de mannen.
einde foto impressie crossloop 2003
Uitslagen trimloop
elke ronde = 2 km
|
Trimloop 5 ronden mannen |
||||||
| nr | Naam | Atletiek ver. | StNr | Tijd | Gebjaar | Woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Chris Draijer | Impala | 808 | 00:37:57 | ||
| 2 | Henk Gjaltema | 922 | 00:38:42 | 1966 | Drachten | |
| 3 | Janes Dijkstra | 820 | 00:38:52 | 1953 | Donkerbroek | |
| 4 | Henk Weerman | Athlon | 863 | 00:41:40 | 1968 | |
| 5 | Geert van der Veen | SV Friesland | 945 | 00:41:47 | 1953 | Wijnjewoude |
| 6 | Aise Bouma | SV Friesland | 801 | 00:41:58 | Kimswerd | |
| 7 | Ubel Dijk | Impala | 921 | 00:42:14 | 1955 | Drachten |
| 8 | Jan Bouma | Athleta | 928 | 00:42:15 | 1968 | Grouw |
| 9 | Christian Esselbrugge | AV de Sprinter | 806 | 00:42:20 | 1976 | Meppel |
| 10 | Nico Veninga | 937 | 00:42:34 | 1959 | Wijnjewoude | |
| 11 | M. Lusthof | 914 | 00:42:57 | 1957 | ||
| 12 | Guus Hoekstra | SV Friesland | 896 | 00:43:01 | 1968 | Donkerbroek |
| 13 | Alex Bergsma | Athlon | 887 | 00:43:02 | 1977 | Bolsward |
| 14 | Ed Velderman | 878 | 00:43:35 | |||
| 15 | Albert de Lange | 805 | 00:43:37 | 1952 | Gorredijk | |
| 16 | Pieter Riedstra | Lionitas | 946 | 00:44:09 | 1978 | Leeuwarden |
| 17 | Nico Hooisma | 855 | 00:44:43 | |||
| 18 | Henk Velkers | Lionitas | 916 | 00:44:54 | 1959 | Leeuwarden |
| 19 | Albert de Lange | 857 | 00:45:51 | 1952 | Gorredijk | |
| 20 | Jan van der Sluis | 944 | 00:45:55 | 1954 | Wijnjewoude | |
