Meteo - Bakkeveen
| Weerstation: |
Dorp Blauhus |
Weiland Mandewijk |
|
| Tijdstip gegevens | vandaag [05:49 hr] |
vandaag [05:49 hr] |
Luchttemperatuur: | -14.7°C | -19.9°C |
| Zonneschijn vandaag in uren: | ---- | 0:00 | |
| Neerslag lopende uur (mm) | 0,0 | 0,0 | |
| Neerslag vanaf gisternacht (mm) | 0,0 | 0,2 | |
| Gevoelstemperatuur °C | -14.7 | -19.9 | |
| Dauwpunt °C | -16.6 | -21.6 | |
| Wind snelheid km/h | 0 | 0 | |
| Windkracht in beaufort | 0 windstil | 0 windstil | |
| Windrichting | 67° | 70° | |
| Windrichting | Oost/ Noordoost |
Oost/ Noordoost |
|
| Luchtvochtigheid | 86 % | 87 % | ![]() |
| Luchtdruk hPa | 1042,4 | 1040,0 | |
| Zonnestraling in W/m2 | ---- | 0,0 | |
| Voorspelling | ---- | ---- | |
| Zon vandaag | op: 8:15 hr |
onder: 17:23 hr |
|
| Het weer 2 weken vooruit (2x per dag ververst) |
|||
Weerlinks
| Klik hier om naar www.bakkeveen.nl te gaan. |
| Online Weerstations Nederland Sitering Ring Owner: S. Roolvink Site: Weerstation Leeuwarden |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Get Your Free Web Ring by Bravenet.com |
||||








